<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chapitre 2 : Le village bucolique de Dropstone &#8211; Professeur Layton et la boite de Pandore</title>
	<atom:link href="https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/category/chapitre-2-le-village-bucolique-de-dropstone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore</link>
	<description>Le titre le plus captivant sur Nintendo DS</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2009 18:59:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>
	<item>
		<title>Enigme 055 &#8211; Le collier de Sam &#8211; 30 Picarats</title>
		<link>https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/2009/10/13/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-055-le-collier-de-sam-30-picarats/</link>
					<comments>https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/2009/10/13/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-055-le-collier-de-sam-30-picarats/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MossLayton]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 18:59:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chapitre 2 : Le village bucolique de Dropstone]]></category>
		<category><![CDATA[les énigmes de la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[Professeur Layton et la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[boite de pandore]]></category>
		<category><![CDATA[diabolical box]]></category>
		<category><![CDATA[enigme 55]]></category>
		<category><![CDATA[le collier de Sam]]></category>
		<category><![CDATA[pandora's box]]></category>
		<category><![CDATA[professeur layton]]></category>
		<category><![CDATA[professor Layton]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle 55]]></category>
		<category><![CDATA[soluce layton]]></category>
		<category><![CDATA[solution layton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mossphet.com/professor-layton/?p=573</guid>

					<description><![CDATA[Sam possède huit chaînettes, chacune composée de sept maillons. Il aimerait faire retirer toutes ces chaînettes afin de former un collier « trop cool ». Le bijoutier lui demande deux £ pour ouvrir et fermer un maillon. Sam pourrait faire ouvrir un maillon à l&#8217;extrémité de chaque chaînette pour former son collier, mais il lui en coûterait [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sam possède huit chaînettes, chacune composée de sept maillons. Il aimerait faire retirer toutes ces  chaînettes afin de former un collier « trop cool ». Le bijoutier lui demande deux £ pour ouvrir et fermer un maillon.<br />
Sam pourrait faire ouvrir un maillon à l&rsquo;extrémité de chaque chaînette pour former son collier, mais il lui en coûterait 16 £. Il est certain qu&rsquo;il existe une manière moins onéreuse d&rsquo;arriver au même résultat, pouvez-vous dire à Sam combien il devrait dépenser ?</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/files/2009/10/55.png" alt="Professeur Layton et la Boite de Pandore : Enigme 55 : Le collier de Sam" width="256" height="192" class="aligncenter size-full wp-image-545" /><br />
<span id="more-573"></span></p>
<p>Voici la solution de l&rsquo;énigme 55 :</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/files/2009/10/55S.png" alt="Professeur Layton et la Boite de Pandore : Solution énigme 55 : Le collier de Sam" width="256" height="192" class="aligncenter size-full wp-image-526" /></p>
<p>Prenez l&rsquo;une des chaînettes de Sam. OUvrez chacun des sept maillons qui la composent et utilisez ceux-ci pour connecter les sept chaînettes restantes entre elles. L&rsquo;image ci-dessus illustre parfaitement cette méthode. En agissant ainsi, Sam peut obtenir le collier de ses rêves en ne déboursant que 14 £.&#160;&#160; <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p><!-- Mossphet --></p>
<div style="margin-left:20px">
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/2009/10/13/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-055-le-collier-de-sam-30-picarats/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enigme 054 &#8211; Drapeau multicolore &#8211; 25 Picarats</title>
		<link>https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/2009/10/13/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-054-drapeau-multicolore-25-picarats/</link>
					<comments>https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/2009/10/13/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-054-drapeau-multicolore-25-picarats/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MossLayton]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 18:56:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chapitre 2 : Le village bucolique de Dropstone]]></category>
		<category><![CDATA[les énigmes de la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[Professeur Layton et la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[boite de pandore]]></category>
		<category><![CDATA[diabolical box]]></category>
		<category><![CDATA[Drapeau multicolore]]></category>
		<category><![CDATA[enigme 54]]></category>
		<category><![CDATA[pandora's box]]></category>
		<category><![CDATA[professeur layton]]></category>
		<category><![CDATA[professor Layton]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle 54]]></category>
		<category><![CDATA[soluce layton]]></category>
		<category><![CDATA[solution layton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mossphet.com/professor-layton/?p=571</guid>

					<description><![CDATA[Vous souhaitez peindre le drapeau blanc divisé en trois sections représenté ci-dessous. Vous disposez de trois couleurs de peinture. Il est impossible d&#8217;avoir deux sections adjacentes de la même couleur. Chaque section doit être unie et vous ne pouvez pas changer le nombre ou la taille des sections. Sachant enfin qu&#8217;il est interdit de mélanger [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vous souhaitez peindre le drapeau blanc divisé en trois sections représenté ci-dessous. Vous disposez de trois couleurs de peinture. Il est impossible d&rsquo;avoir deux sections adjacentes de la même couleur. Chaque section doit être unie et vous ne pouvez pas changer le nombre ou la taille des sections. Sachant enfin qu&rsquo;il est interdit de mélanger les peintures, combien de combinaisons de couleurs existe-t-il ?</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/files/2009/10/54.png" alt="Professeur Layton et la Boite de Pandore :  Enigme 54 : Drapeau multicolore" width="256" height="192" class="aligncenter size-full wp-image-543" /><br />
<span id="more-571"></span></p>
<p>Voci la solution de l&rsquo;énigme 54 :</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/files/2009/10/54S.png" alt="Professeur Layton et la Boite de Pandore :  Solution énigme 54 : Drapeau multicolore" width="256" height="192" class="aligncenter size-full wp-image-544" /></p>
<p>Lorsque vous comprenez que le blanc du drapeau peut être utilisé comme couleur, il devient évident qu&rsquo;il faut raisonner avec quatre couleurs et non trois. Si vous décidez d&rsquo;une couleur pour la section de gauche, vous pouvez déduire qu&rsquo;il y a neuf combinaisons possibles à partir de cette base. Multipliez ce nombre par quatre et vous trouverez le nombre total de combinaisons possibles pour le drapeau, soit <strong>36</strong>.</p>
<p><!-- Mossphet --></p>
<div style="margin-left:20px">
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/2009/10/13/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-054-drapeau-multicolore-25-picarats/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enigme 053 &#8211; Entre hommes &#8211; 30 Picarats</title>
		<link>https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/2009/10/13/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-053-entre-hommes-30-picarats/</link>
					<comments>https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/2009/10/13/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-053-entre-hommes-30-picarats/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MossLayton]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 18:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chapitre 2 : Le village bucolique de Dropstone]]></category>
		<category><![CDATA[les énigmes de la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[Professeur Layton et la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[boite de pandore]]></category>
		<category><![CDATA[diabolical box]]></category>
		<category><![CDATA[enigme 53]]></category>
		<category><![CDATA[entre hommes]]></category>
		<category><![CDATA[pandora's box]]></category>
		<category><![CDATA[professeur layton]]></category>
		<category><![CDATA[professor Layton]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle 53]]></category>
		<category><![CDATA[soluce layton]]></category>
		<category><![CDATA[solution layton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mossphet.com/professor-layton/?p=567</guid>

					<description><![CDATA[Sur la roue ci-dessous, choisissez un portrait. Passe de portrait en portrait en comptant jusqu&#8217;à six et en considérant le portrait choisi comme le « un ». Tournez toujours soit dans le sens des aiguilles d&#8217;une montre, soit dans le sens inverse. Rayez le sixième portrait, puis répétez l&#8217;opération à partir du portrait suivant,sachant que les portraits [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sur la roue ci-dessous, choisissez un portrait. Passe de portrait en portrait en comptant jusqu&rsquo;à six et en considérant le portrait choisi comme le « un ». Tournez toujours soit dans le sens des aiguilles d&rsquo;une montre, soit dans le sens inverse. Rayez le sixième portrait, puis répétez l&rsquo;opération à partir du portrait suivant,sachant que les portraits rayés ne comptent plus. Si vous choisissez le bon portrait dès le départ, vous pouvez rayer les six portraits de femme à la suite. Par quel portrait faut-il commencer pour obtenir ce résultat ?</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/files/2009/10/53.png" alt="Professeur Layton et la Boite de Pandore : Enigme 53 : Entre hommes" width="256" height="192" class="aligncenter size-full wp-image-541" /><br />
<span id="more-567"></span></p>
<p>Voici la solution de l&rsquo;énigme 53 :</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/files/2009/10/53S.png" alt="Professeur Layton et la Boite de Pandore : Solution énigme 53 : Entre hommes" width="256" height="192" class="aligncenter size-full wp-image-542" /></p>
<p>Si vous commencez à compter à partir de l&rsquo;homme indiqué ci-dessus et procédez dans le sens inverse des aiguilles d&rsquo;une montre, vous rayerez tous les portraits de femme l&rsquo;un après l&rsquo;autre.</p>
<p><!-- Mossphet --></p>
<div style="margin-left:20px">
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/2009/10/13/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-053-entre-hommes-30-picarats/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enigme 052 &#8211; Un temps à chapeau &#8211; 30 Picarats</title>
		<link>https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/2009/10/13/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-052-un-temps-a-chapeau-30-picarats/</link>
					<comments>https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/2009/10/13/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-052-un-temps-a-chapeau-30-picarats/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MossLayton]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 18:49:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chapitre 2 : Le village bucolique de Dropstone]]></category>
		<category><![CDATA[les énigmes de la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[Professeur Layton et la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[boite de pandore]]></category>
		<category><![CDATA[diabolical box]]></category>
		<category><![CDATA[enigme 52]]></category>
		<category><![CDATA[pandora's box]]></category>
		<category><![CDATA[professeur layton]]></category>
		<category><![CDATA[professor Layton]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle 52]]></category>
		<category><![CDATA[soluce layton]]></category>
		<category><![CDATA[solution layton]]></category>
		<category><![CDATA[un temps à chapeau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mossphet.com/professor-layton/?p=563</guid>

					<description><![CDATA[Un homme ne porte son plus beau chapeau que dans des conditions très particulières. &#8211; Lorsque le temps est ensoleillé, il porte toujours son chapeau. &#8211; Lorsqu&#8217;il pleut, il ne le porte pas. &#8211; Lorsque le temps est couvert, il ne le porte pas non plus, à moins que le temps n&#8217;ait été couvert deux [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un homme ne porte son plus beau chapeau que dans des conditions très particulières.<br />
&#8211; Lorsque le temps est ensoleillé, il porte toujours son chapeau.<br />
&#8211; Lorsqu&rsquo;il pleut, il ne le porte pas.<br />
&#8211; Lorsque le temps est couvert, il ne le porte pas non plus, à moins que le temps n&rsquo;ait été couvert deux jours de suite.<br />
Dans ce cas, il le porte le second jour.</p>
<p>Le tableau ci-dessous indique s&rsquo;il a porté ou non son chapeau ces derniers jours. Déplacez les icônes pour indiquer le temps qu&rsquo;il a fait chaque jour.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/files/2009/10/52.png" alt="Professeur Layton et la Boite de Pandore : Enigme 52 : Un temps à chapeau" width="256" height="192" class="aligncenter size-full wp-image-539" /><br />
<span id="more-563"></span></p>
<p>Voci la solution de l&rsquo;énigme 52 :</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/files/2009/10/52S.gif" alt="Professeur Layton et la Boite de Pandore : Solution énigme 52 : Un temps à chapeau" width="256" height="192" class="aligncenter size-full wp-image-540" /></p>
<p>Si vous considérez que le lundi était un jour où le temps était couvert, mais qu&rsquo;il a mis son chapeau<br />
parce que le dimance précédent était également couvert, la solution devient évidente.&#160;&#160; <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p><!-- Mossphet --></p>
<div style="margin-left:20px">
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/2009/10/13/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-052-un-temps-a-chapeau-30-picarats/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enigme 051 &#8211; Chat ou pacha &#8211; 20 Picarats</title>
		<link>https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/2009/10/13/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-051-chat-ou-pacha-20-picarats/</link>
					<comments>https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/2009/10/13/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-051-chat-ou-pacha-20-picarats/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MossLayton]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 18:35:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chapitre 2 : Le village bucolique de Dropstone]]></category>
		<category><![CDATA[les énigmes de la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[Professeur Layton et la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[boite de pandore]]></category>
		<category><![CDATA[chat ou pacha]]></category>
		<category><![CDATA[diabolical box]]></category>
		<category><![CDATA[enigme 51]]></category>
		<category><![CDATA[pandora's box]]></category>
		<category><![CDATA[professeur layton]]></category>
		<category><![CDATA[professor Layton]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle 51]]></category>
		<category><![CDATA[soluce layton]]></category>
		<category><![CDATA[solution layton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mossphet.com/professor-layton/?p=559</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;une des trois images A,B et C est identique à l&#8217;image originale apparaissant tout à gauche de l&#8217;écran. Les seules différences entre les deux images sont que la copie est en miroir, que les couleurs ont été inversées par rapport à l&#8217;original et que l&#8217;original est en noir et blanc. Saurez-vous trouver quelle image est [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;une des trois images A,B et C est identique à l&rsquo;image originale apparaissant tout à gauche de l&rsquo;écran. Les seules différences entre les deux images sont que la copie est en miroir, que les couleurs ont été inversées par rapport à l&rsquo;original et que l&rsquo;original est en noir et blanc.<br />
Saurez-vous trouver quelle image est la copie ?</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/files/2009/10/51.png" alt="Professeur Layton et la Boite de Pandore :  Enigme 51 : Chat ou pacha" width="256" height="192" class="aligncenter size-full wp-image-537" /><br />
<span id="more-559"></span></p>
<p>Voici la solution de l&rsquo;énigme 51 :</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/files/2009/10/51S.png" alt="Professeur Layton et la Boite de Pandore :  Solution énigme 51 : Chat ou pacha" width="256" height="192" class="aligncenter size-full wp-image-538" /></p>
<p>Il s&rsquo;agissait effectivement de l&rsquo;image « <strong>B</strong>« . Les deux autres images sont légèrement différentes de l&rsquo;original : les sourcils du chat de l&rsquo;image « A » et les lignes à l&rsquo;arrière-plan sur l&rsquo;image C ne correspondent pas tout à fait à l&rsquo;original.</p>
<p><!-- Mossphet --></p>
<div style="margin-left:20px">
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/2009/10/13/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-051-chat-ou-pacha-20-picarats/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enigme 050 &#8211; Vacheries &#8211; 30 Picarats</title>
		<link>https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/2009/10/12/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-050-vacheries-30-picarats/</link>
					<comments>https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/2009/10/12/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-050-vacheries-30-picarats/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MossLayton]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 20:40:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chapitre 2 : Le village bucolique de Dropstone]]></category>
		<category><![CDATA[Professeur Layton et la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[boite de pandore]]></category>
		<category><![CDATA[diabolical box]]></category>
		<category><![CDATA[enigme 50]]></category>
		<category><![CDATA[francine]]></category>
		<category><![CDATA[normenteuse]]></category>
		<category><![CDATA[pandora's box]]></category>
		<category><![CDATA[professeur layton]]></category>
		<category><![CDATA[professor Layton]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle 50]]></category>
		<category><![CDATA[soluce layton]]></category>
		<category><![CDATA[solution layton]]></category>
		<category><![CDATA[vacheries]]></category>
		<category><![CDATA[vaches]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mossphet.com/professor-layton/?p=555</guid>

					<description><![CDATA[Cinq vaches se préparent pour le concours. Deux d&#8217;entre elles sont des Francines, une race connue pour ne dire que la vérité. Les trois autres sont des Normenteuses, et celles-ci ne disent que des mensonges. A partir des affirmations suivantes, trouvez quelles vaches sont les menteuses. Touchez une lettre pour choisir une vache. A : [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cinq vaches se préparent pour le concours. Deux d&rsquo;entre elles sont des Francines, une race connue pour ne dire que la vérité. Les trois autres sont des Normenteuses, et celles-ci ne disent que des mensonges. A partir des affirmations suivantes, trouvez quelles vaches sont les menteuses. Touchez une lettre pour choisir une vache.</p>
<p>A : D est une Normenteuse, je vous jure.<br />
B : Non, non, C n&rsquo;est pas une Francine.<br />
C : A n&rsquo;est pas une Normenteuse.<br />
D : E est une Normenteuse pure race.<br />
E : B n&rsquo;est pas une Francine, ça non.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/files/2009/10/501.png" alt="Professeur Layton et la Boite de Pandore : Enigme 50 : Vacheries" width="256" height="192" class="aligncenter size-full wp-image-535" /><br />
<span id="more-555"></span></p>
<p>Et voici la solution de l&rsquo;énigme 50 :</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/files/2009/10/50S1.png" alt="Professeur Layton et la Boite de Pandore : Solution énigme 50 : Vacheries" width="256" height="192" class="aligncenter size-full wp-image-536" /></p>
<p>Les vaches A, C et E sont les Normenteuses.<br />
Vous savez que, parmi les cinq vaches, deux sont des Francines, tandis que trois sont des Normenteuses. En examinant toutes les possibilités et en procédant par élimination, il devient évident que la seule possibilité pour que les cinq affirmations correspondent à la réalité est que les vaches A, C et E soient des Normenteuses.</p>
<p><!-- Mossphet --></p>
<div style="margin-left:20px">
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/2009/10/12/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-050-vacheries-30-picarats/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enigme 049 &#8211; Caprice royal &#8211; 20 Picarats</title>
		<link>https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/2009/10/12/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-049-caprice-royal-20-picarats/</link>
					<comments>https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/2009/10/12/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-049-caprice-royal-20-picarats/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MossLayton]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 20:37:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chapitre 2 : Le village bucolique de Dropstone]]></category>
		<category><![CDATA[Professeur Layton et la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[boite de pandore]]></category>
		<category><![CDATA[caprice royal]]></category>
		<category><![CDATA[diabolical box]]></category>
		<category><![CDATA[enigme 49]]></category>
		<category><![CDATA[pandora's box]]></category>
		<category><![CDATA[professeur layton]]></category>
		<category><![CDATA[professor Layton]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle 49]]></category>
		<category><![CDATA[soluce layton]]></category>
		<category><![CDATA[solution layton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mossphet.com/professor-layton/?p=553</guid>

					<description><![CDATA[Dans un pays lointain vit un roi dont le loisir favori est d&#8217;exhiber les derniers objets qu&#8217;il a acquis. Les sujets de son royaume n&#8217;ont pas le droit d&#8217;acheter les objets que le roi bient d&#8217;acquérir, et ce, pendant un mois. Une fois que le roi s&#8217;est lassé de sa dernière acquisition, les habitants du [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dans un pays lointain vit un roi dont le loisir favori est d&rsquo;exhiber les derniers objets qu&rsquo;il a acquis. Les sujets de son royaume n&rsquo;ont pas le droit d&rsquo;acheter les objets que le roi bient d&rsquo;acquérir, et ce, pendant un mois. Une fois que le roi s&rsquo;est lassé de sa dernière acquisition, les habitants du royaume sont enfin autorisés à acheter le même article.<br />
Pourtant, un jour, le roi a acheté un objet, et a aussitôt ordonné à tous ses sujets d&rsquo;acquérir ce même objet aussi vite que possible. De quel objet s&rsquo;agit-il ?</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/files/2009/10/491.png" alt="Professeur Layton et la Boite de Pandore : Enigme 49 : Caprice royal" width="256" height="192" class="aligncenter size-full wp-image-533" /><br />
<span id="more-553"></span></p>
<p>Et voici la solution de l&rsquo;énigme 49 :</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/files/2009/10/49S1.png" alt="Professeur Layton et la Boite de Pandore : Solution énigme 49 : Caprice royal" width="256" height="192" class="aligncenter size-full wp-image-534" /></p>
<p>Le téléphone bien sûr ! Après tout, ce n&rsquo;est pas très amusant d&rsquo;avoir un téléphone si l&rsquo;on ne peut appeler personne.</p>
<p><!-- Mossphet --></p>
<div style="margin-left:20px">
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/2009/10/12/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-049-caprice-royal-20-picarats/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enigme 048 &#8211; Monsieur Anderson ? &#8211; 25 Picarats</title>
		<link>https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/2009/10/12/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-048-monsieur-anderson-25-picarats/</link>
					<comments>https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/2009/10/12/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-048-monsieur-anderson-25-picarats/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MossLayton]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 20:34:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chapitre 2 : Le village bucolique de Dropstone]]></category>
		<category><![CDATA[Professeur Layton et la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[boite de pandore]]></category>
		<category><![CDATA[diabolical box]]></category>
		<category><![CDATA[enigme 48]]></category>
		<category><![CDATA[monsieur anderson]]></category>
		<category><![CDATA[pandora's box]]></category>
		<category><![CDATA[professeur layton]]></category>
		<category><![CDATA[professor Layton]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle 48]]></category>
		<category><![CDATA[soluce layton]]></category>
		<category><![CDATA[solution layton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mossphet.com/professor-layton/?p=550</guid>

					<description><![CDATA[« Je viens de voir monsieur Anderson ici même, il y a une minute à peine. Vous ne devrez pas avoir de mal à le reconnaître, avec cette barbe et ce chapeau. Et oui, c&#8217;est un vrai gentleman et il a toujours l&#8217;air très élégant avec sa canne et son petit noeud papillon. Oh, il ne [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>« Je viens de voir monsieur Anderson ici même, il y a une minute à peine. Vous ne devrez pas avoir de mal à le reconnaître, avec cette barbe et ce chapeau. Et oui, c&rsquo;est un vrai gentleman et il a toujours l&rsquo;air très élégant avec sa canne et son petit noeud papillon. Oh, il ne porte pas de lunettes, au cas où vous voudriez savoir. Regardez le voilà ! »</p>
<p>A l&rsquo;aide des éléments présentés ci-dessus, pouvez-vous identifier monsieur Anderson et l&rsquo;entrourer ?</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/files/2009/10/481.png" alt="Professeur Layton et la Boite de Pandore : Enigme 48 : Monsieur Anderson ?" width="256" height="192" class="aligncenter size-full wp-image-531" /><br />
<span id="more-550"></span></p>
<p>Et voici la solution de l&rsquo;énigme 48 :</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/files/2009/10/48S1.png" alt="Professeur Layton et la Boite de Pandore : Solution énigme 48 : Monsieur Anderson ?" width="256" height="192" class="aligncenter size-full wp-image-532" /></p>
<p>On dirait que le vent a failli emporter le chapeau de monsieur Anderson ! <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p><!-- Mossphet --></p>
<div style="margin-left:20px">
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/2009/10/12/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-048-monsieur-anderson-25-picarats/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enigme 047 &#8211; Election municipale &#8211; 25 Picarats</title>
		<link>https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/2009/10/12/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-047-election-municipale-25-picarats/</link>
					<comments>https://www.professeur-layton.info/boite-de-pandore/2009/10/12/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-047-election-municipale-25-picarats/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MossLayton]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 20:31:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chapitre 2 : Le village bucolique de Dropstone]]></category>
